Calls
2008 Monthly Squad Calls by Type:
| Call Type |
Jan |
Feb |
Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| Abdominal Pain | 8 | 3 | 6 | 0 | ||||||||
| Abrasion | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Allergic Reaction | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||||||
| Amputation | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Anaphylaxsis | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Ankle Injury | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Anxiety Attack | 3 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
| Assistance Only | 9 | 8 | 9 | 7 | ||||||||
| Asthma | 2 | 4 | 0 | 2 | ||||||||
| Attempted Suicide | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
| Avulsion | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Back Injury | 2 | 3 | 3 | 0 | ||||||||
| Bite | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Bleeding/Hemorrhaging | 1 | 4 | 5 | 3 | ||||||||
| Burn Chemical | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| Burn Electrical | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Burn Scald | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Cancelled | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| Cancer Pt. | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||||||
| Cardiac Arrest | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| Cardiac Symptoms | 21 | 17 | 18 | 13 | ||||||||
| Chills | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Choking | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| Contusions | 2 | 5 | 0 | 4 | ||||||||
| Cramps | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Crushing | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Dehydration | 2 | 2 | 0 | 1 | ||||||||
| Delivery/Obstetrics | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| Depression | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| Diabetic Coma | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Dialysis Pt | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Difficulty Breathing | 13 | 11 | 16 | 7 | ||||||||
| Dislocation | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||
| Disoriented | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
| Dizzy | 2 | 4 | 2 | 0 | ||||||||
| DOA | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
| Drowning | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Drug Overdose | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
| ETOH | 0 | 2 | 0 | 3 | ||||||||
| Evaluation Only | 5 | 3 | 17 | 4 | ||||||||
| False Alarm | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Fall | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Fever | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
| Flu Symptoms | 9 | 5 | 7 | 5 | ||||||||
| Fracture/Closed | 3 | 6 | 3 | 2 | ||||||||
| Fracture/Open | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Fracture/Possible | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| Gunshot | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Head Injury | 1 | 0 | 3 | 0 | ||||||||
| Headache | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
| Heat Exhaustion | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Hives | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Hyperglycemic | 2 | 2 | 0 | 1 | ||||||||
| Hypertension | 3 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
| Hyperventilation | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Hypoglycemic | 2 | 5 | 3 | 4 | ||||||||
| Hypotention | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Impairment/Alcohol | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Impaled Object | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| Insect Bite | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Internal Trauma | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Investigation Only | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| Laceration | 2 | 4 | 3 | 7 | ||||||||
| Miscarriage | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| Multi-Trauma | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
| Nausea | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||||
| No Apparent Symptoms | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| No Patient | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
| Nothing Found | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Numbness | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
| Pain Only | 4 | 4 | 3 | 0 | ||||||||
| Paralysis | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Passed Out | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Poison | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| Psychiatric | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Puncture Wound | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Rapid Heart Rate | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Refused Treatment | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||
| Report Only | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Respiratory Arrest | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Seizures | 5 | 4 | 3 | 4 | ||||||||
| Sickness | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||
| Sprain/Strain | 1 | 4 | 3 | 0 | ||||||||
| Stabbing | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Stand By only | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| Stroke | 2 | 0 | 7 | 4 | ||||||||
| Swelling | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Syncopal Episode | 4 | 1 | 4 | 4 | ||||||||
| Tingling | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Transport Only | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Unknown | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| Unresponsive | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| Vision Changes | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| Vomiting | 1 | 0 | 3 | 1 | ||||||||
| Weakness | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||||
| Monthly Totals | 140 | 132 | 153 | 112 |
2008 Monthly MVA Calls by Type:
| Call Type | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec |
| Abdominal Pains | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Abrasion | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
| Assistance Only | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Avulsion | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Back Injury | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| Bleeding/Hemorrhaging | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Cancelled | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
| Cardiac Symptoms | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Contusion | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| Difficulty Breathing | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Disoriented | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Dizzy | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| DOA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Evaluation Only | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
| Fracture/Closed | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
| Fracture/Open | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Fracture/Possible | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Head Injury | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| Headache | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Hyperglycemic | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Hypoglycemic | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Impaled Object | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Laceration | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| Multi-Trauma | 1 | 0 | 3 | 1 | ||||||||
| No Apparent Symptoms | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| No Patient | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Nothing Found | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Oil Spill | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Pain Only | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Passed Out | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Puncture Wound | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Refused Treatment | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
| Report Only | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Seizures | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Sprain/Strain | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
| Stand By Only | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Swelling | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Syncopal Episode | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Monthly Totals | 10 | 9 | 8 | 6 |
2008 Monthly Fire Calls by Type:
| Call Type | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| Alarm Co Working on alarm | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| Alarm Drop | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Alarm Malfunction | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
| Area Power Failure | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Assistance Only | 4 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
| Bad Detector | 2 | 4 | 2 | 4 | ||||||||
| Bad Motor | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Brush Fire | 0 | 0 | 2 | 3 | ||||||||
| Burnt Food | 2 | 1 | 0 | 2 | ||||||||
| Call Cancelled | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
| Cancelled Mutual Aid | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Chemical Spill | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Chimney Fire | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| CO Detector Activated | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Dumpster Fire | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
| Dust From Construction | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| Electrical Fire | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
| Electrical Short | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Electrical Storm | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Evaluation Only | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| False Alarm | 8 | 4 | 7 | 4 | ||||||||
| Faulty Battery | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Fuel Spill | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| Gas Leak | 4 | 1 | 0 | 3 | ||||||||
| Grass Fire | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Investigation Only | 7 | 14 | 6 | 10 | ||||||||
| Metal Fire | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Mist from Bug bomb | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Mulch Fire | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| Mutual Aid Stand-by | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| No Cause for CO Alarm | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Nothing Found | 6 | 6 | 9 | 2 | ||||||||
| Oil Spill | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
| Open Burning | 0 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
| Oven Fire | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
| Power Line Down | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Pull Station-Accidental | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Pull Station-Intentional | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
| Report Only | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Smoke Removal Only | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Stand By Only | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||||||
| Station Time | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Structure Fire | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Trash Fire | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| Vandalism Fire | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Vehicle Exhaust | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Vehicle Fire | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
| Ventilation | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
| Water Pressure Dropped | 0 | 0 | 0 | 0 |